| 单位:亿元 | ||
| 指标编码 | 指标名称 | 金额 |
| 03 | 债券发行额 | 12.13 |
| 0301 | 债券总发行额 | 12.13 |
| 030101 | 一般债券发行额 | 3.03 |
| 030102 | 专项债券发行额 | 9.09 |
| 0302 | 新增债券发行额 | 10.20 |
| 030201 | 新增一般债券发行额 | 1.66 |
| 030202 | 新增专项债券发行额 | 8.54 |
| 0303 | 置换债券发行额 | 0.00 |
| 030301 | 置换一般债券发行额 | 0.00 |
| 030302 | 置换专项债券发行额 | 0.00 |
| 0304 | 再融资债券发行额 | 1.93 |
| 030401 | 再融资一般债券发行额 | 1.38 |
| 030402 | 再融资专项债券发行额 | 0.55 |
| 04 | 债券还本 | 2.20 |
| 0401 | 债券还本总额 | 2.20 |
| 040101 | 一般债券还本额 | 1.53 |
| 040102 | 专项债券还本额 | 0.66 |
| 0402 | 新增债券还本额 | 0.75 |
| 040201 | 新增一般债券还本额 | 0.36 |
| 040202 | 新增专项债券还本额 | 0.39 |
| 0403 | 置换债券还本额 | 1.45 |
| 040301 | 置换一般债券还本额 | 1.17 |
| 040302 | 置换专项债券还本额 | 0.28 |
| 0404 | 再融资债券还本额 | 0.00 |
| 040401 | 再融资一般债券还本额 | 0.00 |
| 040402 | 再融资专项债券还本额 | 0.00 |
| 05 | 债券付息 | 0.56 |
| 0501 | 债券付息总额 | 0.56 |
| 050101 | 一般债券付息额 | 0.41 |
| 050102 | 专项债券付息额 | 0.16 |
| 0502 | 新增债券付息额 | 0.29 |
| 050201 | 新增一般债券付息额 | 0.19 |
| 050202 | 新增专项债券付息额 | 0.10 |
| 0503 | 置换债券付息额 | 0.11 |
| 050301 | 置换一般债券付息额 | 0.08 |
| 050302 | 置换专项债券付息额 | 0.03 |
| 0504 | 再融资债券付息额 | 0.16 |
| 050401 | 再融资一般债券付息额 | 0.14 |
| 050402 | 再融资专项债券付息额 | 0.03 |
| 06 | 债务余额 | 39.06 |
| 0601 | 债务余额 | 39.06 |
| 060101 | 一般债务余额 | 22.71 |
| 060102 | 专项债务余额 | 16.35 |
| 07 | 债券余额 | 39.02 |
| 0701 | 债券余额 | 39.02 |
| 070101 | 一般债券余额 | 22.67 |
| 070102 | 专项债券余额 | 16.35 |
| 0702 | 新增债券余额 | 24.79 |
| 070201 | 新增一般债券余额 | 11.37 |
| 070202 | 新增专项债券余额 | 13.42 |
| 0703 | 置换债券余额 | 4.12 |
| 070301 | 置换一般债券余额 | 2.85 |
| 070302 | 置换专项债券余额 | 1.27 |
| 0704 | 再融资债券余额 | 10.12 |
| 070401 | 再融资一般债券余额 | 8.46 |
| 070402 | 再融资专项债券余额 | 1.66 |
2022年宣恩县债务信息公开表
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





