表1
422825 宣恩县2022年地方政府债务限额及余额预算情况表
| 单位:亿元 | ||||||
| 地 区 | 2022年债务限额 | 2022年债务余额预计执行数 | ||||
| 一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
| 公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 宣恩县 | 42.01 | 25.66 | 16.35 | 39.06 | 22.71 | 16.35 |
| 注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。 2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||||||
表2
422825 宣恩县2022年地方政府一般债务余额情况表
| 单位:亿元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2021年末地方政府一般债务余额实际数 | 21.28 | |
| 二、2022年末地方政府一般债务余额限额 | 25.66 | |
| 三、2022年地方政府一般债务发行额 | 3.03 | |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 | |
| 2022年地方政府一般债券发行额 | 3.03 | |
| 四、2022年地方政府一般债务还本额 | 1.60 | |
| 五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 22.71 | |
| 六、2023年地方财政赤字 | 0.00 | |
| 七、2023年地方政府一般债务余额限额 | 0.00 | |
表3
422825 宣恩县2022年地方政府专项债务余额情况表
| 单位:亿元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2021年末地方政府专项债务余额实际数 | 8.08 | |
| 二、2022年末地方政府专项债务余额限额 | 16.35 | |
| 三、2022年地方政府专项债务发行额 | 9.09 | |
| 四、2022年地方政府专项债务还本额 | 0.83 | |
| 五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 16.35 | |
| 六、2023年地方政府专项债务新增限额 | 0.00 | |
| 七、2023年末地方政府专项债务余额限额 | 0.00 | |
表4
422825 宣恩县地方政府债券发行及还本付息情况表
| 单位:亿元 | |||
| 项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
| 一、2022年发行预计执行数 | A=B+D | 12.13 | 12.13 |
| (一)一般债券 | B | 3.03 | 3.03 |
| 其中:再融资债券 | C | 1.38 | 1.38 |
| (二)专项债券 | D | 9.09 | 9.09 |
| 其中:再融资债券 | E | 0.55 | 0.55 |
| 二、2022年还本预计执行数 | F=G+H | 2.43 | 2.43 |
| (一)一般债券 | G | 1.60 | 1.60 |
| (二)专项债券 | H | 0.83 | 0.83 |
| 三、2022年付息预计执行数 | I=J+K | 0.56 | 0.56 |
| (一)一般债券 | J | 0.41 | 0.41 |
| (二)专项债券 | K | 0.16 | 0.16 |
| 四、2023年还本预算数 | L=M+O | 3.20 | 3.20 |
| (一)一般债券 | M | 2.48 | 2.48 |
| 其中:再融资 | 2.48 | 2.48 | |
| 财政预算安排 | N | 0.00 | 0.00 |
| (二)专项债券 | O | 0.72 | 0.72 |
| 其中:再融资 | 0.72 | 0.72 | |
| 财政预算安排 | P | 0.00 | 0.00 |
| 五、2023年付息预算数 | Q=R+S | 1.26 | 1.26 |
| (一)一般债券 | R | 0.74 | 0.74 |
| (二)专项债券 | S | 0.52 | 0.52 |
| 注:1.本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。 | |||
| 2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | |||





