表1
422825 宣恩县2022年地方政府一般债务余额情况表
| 单位:亿元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2021年末地方政府一般债务余额实际数 | 21.28 | |
| 二、2022年末地方政府一般债务余额限额 | 25.66 | |
| 三、2022年地方政府一般债务发行额 | 3.03 | |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 | |
| 2022年地方政府一般债券发行额 | 3.03 | |
| 四、2022年地方政府一般债务还本额 | 1.60 | |
| 五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 22.71 | |
| 六、2023年地方财政赤字 | 0.00 | |
| 七、2023年地方政府一般债务余额限额 | 0.00 | |
422825 宣恩县2022年地方政府专项债务余额情况表
| 单位:亿元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2021年末地方政府专项债务余额实际数 | 8.08 | |
| 二、2022年末地方政府专项债务余额限额 | 16.35 | |
| 三、2022年地方政府专项债务发行额 | 9.09 | |
| 四、2022年地方政府专项债务还本额 | 0.83 | |
| 五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 16.35 | |
| 六、2023年地方政府专项债务新增限额 | 0.00 | |
| 七、2023年末地方政府专项债务余额限额 | 0.00 | |





