表1
2022年——2023年末422825 宣恩县发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
| 2022年湖北省政府专项债券(十九期) | 2205457 | 其他领域专项债券 | 1.00 | 2022-03-22 | 3.22 | 15年 | 10.95 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2022年湖北省政府专项债券(四十九期) | 2205677 | 其他领域专项债券 | 0.81 | 2022-05-10 | 3.24 | 15年 | 18.89 | 4.05 | 4.05 | 0.81 | 0.00 | ||
| 2022年湖北省政府专项债券(六十二期) | 2271001 | 其他领域专项债券 | 2.07 | 2022-06-08 | 3.16 | 15年 | 34.22 | 10.35 | 10.35 | 2.07 | 0.00 | ||
| 2022年湖北省政府专项债券(八十期) | 2271206 | 其他领域专项债券 | 0.66 | 2022-06-21 | 3.18 | 15年 | 4.41 | 3.30 | 3.30 | 0.66 | 0.00 | ||
| 2022年湖北省政府专项债券(九十一期) | 2271971 | 其他领域专项债券 | 1.00 | 2022-10-28 | 2.82 | 10年 | 18.05 | 12.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2022年湖北省政府专项债券(九十二期) | 2271972 | 其他领域专项债券 | 3.00 | 2022-10-28 | 2.98 | 15年 | 267.00 | 205.20 | 15.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| 2023年湖北省政府专项债券(十九期) | 198181 | 其他领域专项债券 | 0.92 | 2023-02-22 | 3.15 | 15年 | 3.31 | 0.92 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | ||
| 2023年湖北省政府专项债券(八十期) | 2371171 | 其他领域专项债券 | 0.44 | 2023-09-21 | 2.75 | 10年 | 0.91 | 0.44 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | ||
| 2023年湖北省政府专项债券(六十六期) | 2305662 | 其他领域专项债券 | 1.03 | 2023-06-29 | 2.93 | 15年 | 4.07 | 1.03 | 1.21 | 1.03 | 0.00 | ||
| 2023年湖北省政府专项债券(三十三期) | 2305309 | 其他领域专项债券 | 0.24 | 2023-03-28 | 3.1 | 15年 | 1.31 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.00 | ||
| 2023年湖北省政府专项债券(三期) | 173985 | 其他领域专项债券 | 0.40 | 2023-01-16 | 2.97 | 10年 | 6.61 | 0.40 | 0.52 | 0.40 | 0.00 | ||
| 2023年湖北省政府专项债券(六十七期) | 2305663 | 其他领域专项债券 | 0.10 | 2023-06-29 | 3.03 | 20年 | 0.19 | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | ||
| 2023年湖北省政府专项债券(五十七期) | 2305606 | 其他领域专项债券 | 1.50 | 2023-06-19 | 2.88 | 15年 | 4.03 | 1.50 | 1.62 | 1.50 | 0.00 | ||
| 2023年湖北省政府专项债券(四十九期) | 2305508 | 其他领域专项债券 | 0.93 | 2023-05-24 | 2.81 | 10年 | 9.31 | 0.93 | 1.01 | 0.93 | 0.00 | ||
| 2023年湖北省政府专项债券(八十一期) | 2371172 | 其他领域专项债券 | 0.93 | 2023-09-21 | 2.97 | 15年 | 1.82 | 0.93 | 1.02 | 0.93 | 0.00 | ||
| 2023年湖北省政府专项债券(三十八期) | 2305410 | 其他领域专项债券 | 0.53 | 2023-04-25 | 3.07 | 15年 | 4.60 | 0.53 | 0.68 | 0.53 | 0.00 | ||
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 | |||||||||||||
表2
2022年--2023年末422825 宣恩县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元
| 序号 | 2022年--2023年末新增一般债券资金收入 | 2022年--2023年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 3.38 | 3.38 | ||
| 1 | 2022年湖北省政府一般债券(四期) | 0.54 | 农村道路建设 | 0.46 |
| 2 | 2022年湖北省政府一般债券(六期) | 0.01 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.17 |
| 3 | 2022年湖北省政府一般债券(二期) | 0.32 | 其他文化和旅游支出 | 0.11 |
| 4 | 2022年湖北省政府一般债券(一期) | 0.24 | 其他体育支出 | 0.14 |
| 5 | 2022年湖北省政府一般债券(七期) | 0.05 | 公路和运输安全 | 0.20 |
| 6 | 2022年湖北省政府一般债券(三期) | 0.50 | 公路建设 | 0.12 |
| 7 | 2023年湖北省政府一般债券(一期) | 0.58 | 农村环境保护 | 0.30 |
| 8 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 0.26 | 初中教育 | 0.56 |
| 9 | 2023年湖北省政府一般债券(二期) | 0.63 | 小学教育 | 0.31 |
| 10 | 2023年湖北省政府一般债券(三期) | 0.25 | 高中教育 | 0.04 |
| 11 | 其他农业农村支出 | 0.04 | ||
| 12 | 农村水利 | 0.08 | ||
| 13 | 农村供水 | 0.05 | ||
| 14 | 其他残疾人事业支出 | 0.02 | ||
| 15 | 消防应急救援 | 0.06 | ||
| 16 | 基本公共卫生服务 | 0.24 | ||
| 17 | 学前教育 | 0.06 | ||
| 18 | 中等职业教育 | 0.03 | ||
| 19 | 其他普通教育支出 | 0.09 | ||
| 20 | 水利工程建设 | 0.31 | ||
表3
2022年--2023年末422825 宣恩县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
| 序号 | 2022年--2023年末新增专项债券资金收入 | 2022年--2023年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 15.56 | 15.56 | ||
| 1 | 2022年湖北省政府专项债券(九十一期) | 0.20 | 229其他支出 | 15.56 |
| 2 | 2022年湖北省政府专项债券(九十一期) | 0.20 | ||
| 3 | 2022年湖北省政府专项债券(四十九期) | 0.16 | ||
| 4 | 2022年湖北省政府专项债券(六十二期) | 0.41 | ||
| 5 | 2022年湖北省政府专项债券(九十二期) | 0.60 | ||
| 6 | 2022年湖北省政府专项债券(八十期) | 0.13 | ||
| 7 | 2022年湖北省政府专项债券(六十二期) | 0.41 | ||
| 8 | 2022年湖北省政府专项债券(六十二期) | 0.41 | ||
| 9 | 2022年湖北省政府专项债券(八十期) | 0.13 | ||
| 10 | 2022年湖北省政府专项债券(九十二期) | 0.60 | ||
| 11 | 2022年湖北省政府专项债券(六十二期) | 0.41 | ||
| 12 | 2022年湖北省政府专项债券(四十九期) | 0.16 | ||
| 13 | 2022年湖北省政府专项债券(四十九期) | 0.16 | ||
| 14 | 2022年湖北省政府专项债券(九十一期) | 0.20 | ||
| 15 | 2022年湖北省政府专项债券(四十九期) | 0.16 | ||
| 16 | 2022年湖北省政府专项债券(十九期) | 0.20 | ||
| 17 | 2022年湖北省政府专项债券(十九期) | 0.20 | ||
| 18 | 2022年湖北省政府专项债券(九十二期) | 0.60 | ||
| 19 | 2022年湖北省政府专项债券(九十一期) | 0.20 | ||
| 20 | 2022年湖北省政府专项债券(九十二期) | 0.60 | ||
| 21 | 2022年湖北省政府专项债券(四十九期) | 0.16 | ||
| 22 | 2022年湖北省政府专项债券(八十期) | 0.13 | ||
| 23 | 2022年湖北省政府专项债券(十九期) | 0.20 | ||
| 24 | 2022年湖北省政府专项债券(十九期) | 0.20 | ||
| 25 | 2022年湖北省政府专项债券(九十二期) | 0.60 | ||
| 26 | 2022年湖北省政府专项债券(八十期) | 0.13 | ||
| 27 | 2022年湖北省政府专项债券(六十二期) | 0.41 | ||
| 28 | 2022年湖北省政府专项债券(八十期) | 0.13 | ||
| 29 | 2022年湖北省政府专项债券(九十一期) | 0.20 | ||
| 30 | 2022年湖北省政府专项债券(十九期) | 0.20 | ||
| 31 | 2023年湖北省政府专项债券(十九期) | 0.92 | ||
| 32 | 2023年湖北省政府专项债券(八十期) | 0.44 | ||
| 33 | 2023年湖北省政府专项债券(六十六期) | 1.03 | ||
| 34 | 2023年湖北省政府专项债券(三十三期) | 0.24 | ||
| 35 | 2023年湖北省政府专项债券(三期) | 0.40 | ||
| 36 | 2023年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.10 | ||
| 37 | 2023年湖北省政府专项债券(五十七期) | 1.50 | ||
| 38 | 2023年湖北省政府专项债券(四十九期) | 0.93 | ||
| 39 | 2023年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.93 | ||
| 40 | 2023年湖北省政府专项债券(三十八期) | 0.53 | ||





