| 2024年地方政府债务发行及还本付息情况表 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 项目 | 本地区 | 本级 |
| 一、2023年末地方政府债务余额 | 46.88 | 46.88 |
| 其中:一般债务 | 23.59 | 23.59 |
| 专项债务 | 23.30 | 23.30 |
| 二、2023年地方政府债务限额 | 51.01 | 51.01 |
| 其中:一般债务 | 26.27 | 26.27 |
| 专项债务 | 24.74 | 24.74 |
| 三、2024年地方政府债务发行决算数 | 21.29 | 21.29 |
| 新增一般债券发行额 | 2.04 | 2.04 |
| 再融资一般债券发行额 | 2.66 | 2.66 |
| 新增专项债券发行额 | 13.34 | 13.34 |
| 再融资专项债券发行额 | 3.25 | 3.25 |
| 置换一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 置换专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 四、2024年地方政府债务还本决算数 | 4.61 | 4.61 |
| 一般债务 | 2.69 | 2.69 |
| 专项债务 | 1.92 | 1.92 |
| 五、2024年地方政府债务付息决算数 | 1.56 | 1.56 |
| 一般债务 | 0.77 | 0.77 |
| 专项债务 | 0.79 | 0.79 |
| 六、2024年末地方政府债务余额决算数 | 63.56 | 63.56 |
| 其中:一般债务 | 25.59 | 25.59 |
| 专项债务 | 37.97 | 37.97 |
| 七、2024年地方政府债务限额 | 70.36 | 70.36 |
| 其中:一般债务 | 27.29 | 27.29 |
| 专项债务 | 43.07 | 43.07 |
| 注:本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开,反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。 | ||
宣恩县2024年地方政府债务限额及余额决算情况表
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





