2025年宣恩县乡镇村(居)人民调解员花名册 | ||||||
填报单位:宣恩县 | ||||||
序号 | 所在调委会名称 | 姓名 | 性别 | 职务 | 备注 | |
1 | 椿木营范家坪村人民调委会 | 金丽 | 女 | 调委会主任 | ||
2 | 冯明秀 | 女 | 调解员 | |||
3 | 史美银 | 女 | 调解员 | |||
4 | 椿木营黄家坪村人民调委会 | 汤红英 | 女 | 调委会主任 | ||
5 | 黄娜 | 女 | 调解员 | |||
6 | 何贵鑫 | 男 | 调解员 | |||
7 | 椿木营深湾村人民调委会 | 李雪峰 | 男 | 调委会主任 | ||
8 | 丁红波 | 男 | 调解员 | |||
9 | 祝芳玉 | 女 | 调解员 | |||
10 | 椿木营杉坨村人民调委会 | 冯仕菊 | 女 | 调委会主任 | ||
11 | 李世才 | 男 | 调解员 | |||
12 | 王 芳 | 女 | 调解员 | |||
13 | 椿木营莲花台村人民调委会 | 汤清江 | 男 | 调委会主任 | ||
14 | 王红军 | 男 | 调解员 | |||
15 | 徐菊华 | 女 | 调解员 | |||
16 | 椿木营白果坪村人民调委会 | 易军山 | 男 | 调委会主任 | ||
17 | 汤晓琴 | 女 | 调解员 | |||
18 | 张玉林 | 女 | 调解员 | |||
19 | 椿木营挖断山村人民调委会 | 邓庆喜 | 男 | 调委会主任 | ||
20 | 万正涛 | 男 | 调解员 | |||
21 | 周胜霞 | 女 | 调解员 | |||
22 | 椿木营白岩溪村人民调委会 | 彭中山 | 男 | 调委会主任 | ||
23 | 张丕书 | 男 | 调解员 | |||
24 | 邓 艳 | 女 | 调解员 | |||
25 | 椿木营后坝村人民调委会 | 易 华 | 男 | 调委会主任 | ||
26 | 郑琼 | 女 | 调解员 | |||
27 | 刘小山 | 男 | 调解员 | |||
28 | 马 琼 | 女 | 调解员 | |||
29 | 田代庆 | 男 | 调解员 | |||
30 | 椿木营长槽村人民调委会 | 李永辉 | 男 | 调委会主任 | ||
31 | 李福云 | 男 | 调解员 | |||
32 | 汪银富 | 男 | 调解员 | |||
33 | 朱永凯 | 男 | 调解员 | |||
34 | 杨娇娇 | 女 | 调解员 | |||
35 | 椿木营林苑社区人民调委会 | 汤涛 | 男 | 调委会主任 | ||
36 | 莫国成 | 男 | 调解员 | |||
37 | 卢启勇 | 男 | 调解员 | |||
38 | 椿木营乡人民调委会 | 李建民 | 男 | 调解员 | ||
39 | 陈辉 | 男 | 调解员 | |||
40 | 肖玉辉 | 男 | 调解员 | |||
41 | 伍登科 | 男 | 调解员 | |||
42 | 卢俊 | 男 | 调解员 | |||
43 | 李腾飞 | 男 | 调解员 | |||
44 | 向万里 | 男 | 调解员 | |||
45 | 张佳华 | 男 | 调解员 | |||
46 | 陈彦蓉 | 女 | 调解员 | |||
47 | 孟友强 | 男 | 调解员 | |||
48 | 丁若男 | 女 | 调解员 | |||
49 | 汤金 | 男 | 调解员 | |||
50 | 秦臻 | 男 | 调解员 | |||
51 | 刘洋 | 男 | 调解员 | |||
52 | 陈红远 | 男 | 调解员 | |||
53 | 胡平 | 男 | 调解员 | |||
54 | 熊坤 | 男 | 调解员 | |||
55 | 叶奎 | 男 | 调解员 | |||
56 | 李潇 | 男 | 调解员 | |||
57 | 滕检 | 男 | 调解员 | |||
58 | 聂攀 | 男 | 调解员 | |||
59 | 田付恩 | 男 | 调解员 | |||
60 | 李华 | 男 | 调解员 | |||
61 | 吴言祥 | 男 | 调解员 | |||
62 | 覃道远 | 男 | 调解员 | |||
63 | 易斌 | 男 | 调解员 | |||
64 | 徐岗 | 男 | 调解员 | |||
65 | 珠山镇宝塔社区人民调委会 | 吴云彪 | 男 | 调委会主任 | ||
66 | 李绍勇 | 男 | 调委会副主任 | |||
67 | 黄梅珍 | 女 | 调解员 | |||
68 | 向娜 | 女 | 调解员 | |||
69 | 杨芬 | 女 | 调解员 | |||
70 | 珠山镇融城社区人民调委会 | 梁发田 | 男 | 调委会主任 | ||
71 | 符娟 | 女 | 调委会副主任 | |||
72 | 黎伟 | 男 | 调委会副主任 | |||
73 | 黄启伍 | 男 | 调解员 | |||
74 | 龙昌杰 | 男 | 调解员 | |||
75 | 龙江 | 男 | 调解员 | |||
76 | 姚清雅 | 男 | 调解员 | |||
77 | 珠山镇兴隆街社区人民调委会 | 陈发春 | 女 | 调委会主任 | ||
78 | 刘金明 | 男 | 调委会副主任 | |||
79 | 刘寿德 | 男 | 调委会副主任 | |||
80 | 杨丽 | 女 | 调解员 | |||
81 | 岳彬 | 男 | 调解员 | |||
82 | 珠山镇玉龙社区人民调委会 | 罗万林 | 男 | 调委会主任 | ||
83 | 黎波 | 男 | 调委会副主任 | |||
84 | 彭红 | 女 | 调解员 | |||
85 | 罗芬 | 女 | 调解员 | |||
86 | 张峰寿 | 男 | 调解员 | |||
87 | 珠山镇双龙湖社区人民调委会 | 周胜伟 | 男 | 调委会主任 | ||
88 | 简申红 | 女 | 调解员 | |||
89 | 卢守柱 | 男 | 调解员 | |||
90 | 珠山镇和平社区人民调委会 | 王勇 | 男 | 调委会主任 | ||
91 | 胡文才 | 男 | 调委会副主任 | |||
92 | 康忠华 | 男 | 调解员 | |||
93 | 覃沥徵 | 女 | 调解员 | |||
94 | 游丽玉 | 女 | 调解员 | |||
95 | 黎萍 | 女 | 调解员 | |||
96 | 珠山镇上湖塘社区人民调委会 | 张胜建 | 男 | 主任 | ||
97 | 雷嘏 | 男 | 副主任 | |||
98 | 石悦 | 女 | 调解员 | |||
99 | 李鑫 | 女 | 调解员 | |||
100 | 刘莉 | 女 | 调解员 | |||
101 | 曾召慧 | 女 | 调解员 | |||
102 | 杨再红 | 女 | 调解员 | |||
103 | 张青元 | 女 | 调解员 | |||
104 | 李成强 | 男 | 调解员 | |||
105 | 珠山镇东门关村人民调委会 | 李白平 | 男 | 调委会主任 | ||
106 | 肖发成 | 男 | 调委会副主任 | |||
107 | 李天正 | 男 | 调委会副主任 | |||
108 | 胡学军 | 男 | 调委会副主任 | |||
109 | 杨春英 | 女 | 调解员 | |||
110 | 张孝英 | 女 | 调解员 | |||
111 | 王银华 | 男 | 调解员 | |||
112 | 杨鑫 | 男 | 调解员 | |||
113 | 刘祖星 | 男 | 调解员 | |||
114 | 珠山镇莲花坝社区人民调委会 | 覃庚银 | 男 | 调委会主任 | ||
115 | 覃正泽 | 男 | 调委会副主任 | |||
116 | 郑涛 | 男 | 调解员 | |||
117 | 田国菊 | 女 | 调解员 | |||
118 | 覃春梦 | 女 | 调解员 | |||
119 | 曾凡燕 | 女 | 调解员 | |||
120 | 周阳 | 女 | 调解员 | |||
121 | 覃奥 | 男 | 调解员 | |||
122 | 李玲 | 女 | 调解员 | |||
123 | 珠山镇工农街社区人民调委会 | 夏海燕 | 女 | 调委会主任 | ||
124 | 李芳继 | 女 | 调委会副主任 | |||
125 | 张纪英 | 女 | 调解员 | |||
126 | 卓凤娇 | 女 | 调解员 | |||
127 | 纪权珊 | 女 | 调解员 | |||
128 | 许英 | 女 | 调解员 | |||
129 | 李桂香 | 女 | 调解员 | |||
130 | 龙青 | 女 | 调解员 | |||
131 | 陈娇 | 女 | 调解员 | |||
132 | 田鸿珊 | 女 | 调解员 | |||
133 | 珠山镇狮子关村人民调委会 | 杨宏 | 男 | 调委会主任 | ||
134 | 周武祥 | 男 | 调解员 | |||
135 | 胡慧玲 | 女 | 调解员 | |||
136 | 陈娅 | 女 | 调解员 | |||
137 | 张红玲 | 女 | 调解员 | |||
138 | 珠山镇白鹤井社区社区人民调委会 | 许应三 | 男 | 调委会主任 | ||
139 | 马东升 | 男 | 副主任 | |||
140 | 杨甜 | 女 | 调解员 | |||
141 | 黄译慧 | 女 | 调解员 | |||
142 | 罗红梅 | 女 | 调解员 | |||
143 | 冯钊 | 男 | 调解员 | |||
144 | 胡博 | 男 | 调解员 | |||
145 | 伍忠尧 | 女 | 调解员 | |||
146 | 向聪 | 女 | 调解员 | |||
147 | 珠山镇猫儿堡社区人民调委会 | 冷施蓉 | 男 | 调委会主任 | ||
148 | 刘昌祥 | 男 | 调委会副主任 | |||
149 | 吴勇 | 男 | 调解员 | |||
150 | 王范军 | 男 | 调解员 | |||
151 | 邵文 | 男 | 调解员 | |||
152 | 吴顺兵 | 男 | 调解员 | |||
153 | 李绍林 | 女 | 调解员 | |||
154 | 珠山镇人民调委会 | 谢迭胜 | 男 | 调委会主任 | ||
155 | 成长江 | 男 | 调委会副主任 | |||
156 | 刘友春 | 男 | 调解员 | |||
157 | 符敏 | 男 | 调解员 | |||
158 | 石安鹏 | 男 | 调解员 | |||
159 | 周庆 | 男 | 调解员 | |||
160 | 杨沐 | 男 | 调解员 | |||
161 | 黄媛媛 | 男 | 调解员 | |||
162 | 赵洁晶 | 女 | 调解员 | |||
163 | 杨振澜 | 男 | 调解员 | |||
164 | 覃正斌 | 男 | 调解员 | |||
165 | 范磊 | 男 | 调解员 | |||
166 | 刘文秀 | 女 | 调解员 | |||
167 | 龙航 | 男 | 调解员 | |||
168 | 龚超进 | 男 | 调解员 | |||
169 | 李先文 | 男 | 调解员 | |||
170 | 肖安华 | 男 | 调解员 | |||
171 | 蒋祖村 | 男 | 调解员 | |||
172 | 长潭河长兴社区人民调委会 | 姜绍林 | 男 | 调解员 | ||
173 | 易华江 | 男 | 调解员 | |||
174 | 朱玉 | 女 | 调解员 | |||
175 | 刘冰琳 | 女 | 调解员 | |||
176 | 邹 燕 | 女 | 调解员 | |||
177 | 长潭河洪家河村人民调委会 | 李 超 | 男 | 调解员 | ||
178 | 李忠奎 | 男 | 调解员 | |||
179 | 凌 慧 | 女 | 调解员 | |||
180 | 江正银 | 男 | 调解员 | |||
181 | 洪 慧 | 女 | 调解员 | |||
182 | 长潭河九坝村人民调委会 | 吴 思 | 女 | 调解员 | ||
183 | 吴友民 | 女 | 调解员 | |||
184 | 张 梅 | 女 | 调解员 | |||
185 | 杨 秦 | 女 | 调解员 | |||
186 | 长潭河两溪河人民调委会 | 张兴红 | 男 | 调解员 | ||
187 | 刘 禹 | 女 | 调解员 | |||
188 | 李富生 | 男 | 调解员 | |||
189 | 涂 艳 | 女 | 调解员 | |||
190 | 彭智深 | 男 | 调解员 | |||
191 | 长潭河马虎坪村人民调委会 | 杨成华 | 男 | 调解员 | ||
192 | 覃遵志 | 男 | 调解员 | |||
193 | 王家敏 | 女 | 调解员 | |||
194 | 周 芳 | 女 | 调解员 | |||
195 | 陈 慧 | 女 | 调解员 | |||
196 | 长潭河诺西村人民调委会 | 伍忠山 | 男 | 调解员 | ||
197 | 肖纯谷 | 男 | 调解员 | |||
198 | 易宗爱 | 男 | 调解员 | |||
199 | 田逊国 | 男 | 调解员 | |||
200 | 刘光禄 | 男 | 调解员 | |||
201 | 长潭河施铁坪村人民调委会 | 董明秀 | 女 | 调解员 | ||
202 | 姜健 | 男 | 调解员 | |||
203 | 魏玺 | 男 | 调解员 | |||
204 | 刘学芳 | 女 | 调解员 | |||
205 | 陈秀云 | 女 | 调解员 | |||
206 | 长潭河杨柳池村人民调委会 | 喻家锋 | 男 | 调解员 | ||
207 | 谭福香 | 女 | 调解员 | |||
208 | 刘代锐 | 男 | 调解员 | |||
209 | 喻宏松 | 男 | 调解员 | |||
210 | 长潭河兴隆村人民调委会 | 陈德志 | 男 | 调解员 | ||
211 | 刘 勇 | 男 | 调解员 | |||
212 | 周 丹 | 女 | 调解员 | |||
213 | 刘 慧 | 女 | 调解员 | |||
214 | 长潭河大卧龙村人民调委会 | 王代兵 | 男 | 调解员 | ||
215 | 龚光成 | 男 | 调解员 | |||
216 | 马东平 | 男 | 调解员 | |||
217 | 汪文武 | 男 | 调解员 | |||
218 | 李青玲 | 女 | 调解员 | |||
219 | 长潭河龙马山村人民调委会 | 杨长高 | 男 | 调解员 | ||
220 | 康兴福 | 男 | 调解员 | |||
221 | 刘秀华 | 女 | 调解员 | |||
222 | 石桂菊 | 女 | 调解员 | |||
223 | 姚 丽 | 女 | 调解员 | |||
224 | 长潭河洗马坪村人民调委会 | 朱学文 | 男 | 调解员 | ||
225 | 朱 庆 | 男 | 调解员 | |||
226 | 段翠碧 | 女 | 调解员 | |||
227 | 李 旭 | 女 | 调解员 | |||
228 | 王春红 | 女 | 调解员 | |||
229 | 赵海琳 | 男 | 调解员 | |||
230 | 张爱琼 | 女 | 调解员 | |||
231 | 长潭河小卧龙村人民调委会 | 王金海 | 男 | 调解员 | ||
232 | 彭九林 | 男 | 调解员 | |||
233 | 李秀琼 | 女 | 调解员 | |||
234 | 王甫军 | 男 | 调解员 | |||
235 | 李庆聪 | 男 | 调解员 | |||
236 | 长潭河易家坪村人民调委会 | 易宗政 | 男 | 调解员 | ||
237 | 李方贵 | 男 | 调解员 | |||
238 | 李鸿淼 | 女 | 调解员 | |||
239 | 覃章说 | 男 | 调解员 | |||
240 | 覃凤英 | 女 | 调解员 | |||
241 | 长潭河东乡村人民调委会 | 覃章兵 | 男 | 调解员 | ||
242 | 何玲 | 女 | 调解员 | |||
243 | 覃遵晴 | 女 | 调解员 | |||
244 | 涂贤民 | 男 | 调解员 | |||
245 | 吴昊 | 男 | 调解员 | |||
246 | 长潭河会口村人民调委会 | 张杰 | 男 | 调解员 | ||
247 | 张家铭 | 男 | 调解员 | |||
248 | 姚本学 | 男 | 调解员 | |||
249 | 田 慧 | 女 | 调解员 | |||
250 | 姚 青 | 女 | 调解员 | |||
251 | 长潭河中间河村人民调委会 | 田远良 | 男 | 调解员 | ||
252 | 谭家信 | 男 | 调解员 | |||
253 | 刘少明 | 男 | 调解员 | |||
254 | 瞿冬秀 | 女 | 调解员 | |||
255 | 麻祖军 | 男 | 调解员 | |||
256 | 长潭河甘露村人民调委会 | 吴家武 | 男 | 调解员 | ||
257 | 张 静 | 女 | 调解员 | |||
258 | 刘兴竹 | 男 | 调解员 | |||
259 | 张翠芝 | 女 | 调解员 | |||
260 | 龙 君 | 女 | 调解员 | |||
261 | 长潭河乡人民调委会 | 龙建华 | 男 | 调解员 | ||
262 | 陈自强 | 男 | 调解员 | |||
263 | 王善成 | 男 | 调解员 | |||
264 | 向昶欣 | 男 | 调解员 | |||
265 | 吴廷辉 | 男 | 调解员 | |||
266 | 龙松屏 | 男 | 调解员 | |||
267 | 吴 熹 | 男 | 调解员 | |||
268 | 杨 涛 | 男 | 调解员 | |||
269 | 林文富 | 男 | 调解员 | |||
270 | 赵 宇 | 男 | 调解员 | |||
271 | 腾建兵 | 男 | 调解员 | |||
272 | 周登柱 | 男 | 调解员 | |||
273 | 李家河柚乡苑社区人民调委会 | 谢龙彪 | 男 | 调委会主任 | ||
274 | 龙维 | 女 | 调解员 | |||
275 | 田润 | 男 | 调解员 | |||
276 | 龙安足 | 男 | 调解员 | |||
277 | 李家河凤山村人民调委会 | 安琴 | 男 | 调委会主任 | ||
278 | 罗连香 | 女 | 调解员 | |||
279 | 谭绍勇 | 男 | 调解员 | |||
280 | 李金桃 | 女 | 调解员 | |||
281 | 李家河冉大河村人民调委会 | 熊军山 | 男 | 调委会主任 | ||
282 | 郑孟涛 | 男 | 调解员 | |||
283 | 侯慧玲 | 女 | 调解员 | |||
284 | 李家河汤湾村人民调委会 | 杨秀武 | 男 | 调委会主任 | ||
285 | 滕菊兰 | 女 | 调解员 | |||
286 | 王志兵 | 男 | 调解员 | |||
287 | 李家河干坝村人民调委会 | 田奎 | 男 | 调委会主任 | ||
288 | 彭熙 | 女 | 调解员 | |||
289 | 刘忠诚 | 男 | 调解员 | |||
290 | 满益华 | 男 | 调解员 | |||
291 | 李家河燕子溪人民调委会 | 朱吉林 | 男 | 调委会主任 | ||
292 | 朱兴浩 | 男 | 调解员 | |||
293 | 吴欣 | 女 | 调解员 | |||
294 | 李家河塘坊村人民调委会 | 王刚跃 | 男 | 调委会主任 | ||
295 | 吴金梅 | 女 | 调解员 | |||
296 | 王杰 | 男 | 调解员 | |||
297 | 李家河高桥人民调委会 | 张平清 | 男 | 调解员 | ||
298 | 吴长会 | 男 | 调解员 | |||
299 | 陈万一 | 男 | 调解员 | |||
300 | 向春枝 | 女 | 调解员 | |||
301 | 吴 芳 | 女 | 调解员 | |||
302 | 李家河黑龙河村人民调委会 | 熊胜洋 | 男 | 调委会主任 | ||
303 | 李光成 | 男 | 调解员 | |||
304 | 付吉春 | 男 | 调解员 | |||
305 | 严沁 | 女 | 调解员 | |||
306 | 李家河川大河村人民调委会 | 郑龙庭 | 男 | 调委会主任 | ||
307 | 段绪明 | 男 | 调解员 | |||
308 | 杨春艳 | 女 | 调解员 | |||
309 | 卢荣华 | 女 | 调解员 | |||
310 | 包敏 | 女 | 调解员 | |||
311 | 李家河金陵寨村人民调委会 | 陆思军 | 男 | 调委会主任 | ||
312 | 周仕勋 | 男 | 调解员 | |||
313 | 李习明 | 男 | 调解员 | |||
314 | 李家河二虎寨村人民调委会 | 李中卫 | 男 | 调委会主任 | ||
315 | 谭敏 | 女 | 调解员 | |||
316 | 杨宇 | 男 | 调解员 | |||
317 | 李家河青龙村人民调委会 | 田亚林 | 男 | 调委会主任 | ||
318 | 满义 | 男 | 调解员 | |||
319 | 谢纪胜 | 男 | 调解员 | |||
320 | 田正超 | 男 | 调解员 | |||
321 | 唐彪 | 男 | 调解员 | |||
322 | 田孟琼 | 女 | 调解员 | |||
323 | 李家河波螺河村人民调委会 | 张春华 | 男 | 调委会主任 | ||
324 | 黄万超 | 男 | 副书记 | |||
325 | 李长浩 | 男 | 调解员 | |||
326 | 黄万连 | 女 | 调解员 | |||
327 | 张兴国 | 男 | 调解员 | |||
328 | 李家河板栗园村人民调委会 | 侯长华 | 男 | 调委会主任 | ||
329 | 刘红 | 女 | 调解员 | |||
330 | 安国席 | 男 | 调解员 | |||
331 | 李秋红 | 女 | 调解员 | |||
332 | 覃庆海 | 男 | 调解员 | |||
333 | 周友胜 | 男 | 调解员 | |||
334 | 李家河司城村人民调委会 | 蒋庆玲 | 女 | 调委会主任 | ||
335 | 张成现 | 男 | 副书记 | |||
336 | 李晓岚 | 女 | 调解员 | |||
337 | 唐俊 | 男 | 调解员 | |||
338 | 田长海 | 男 | 调解员 | |||
339 | 王廷林 | 男 | 调解员 | |||
340 | 李家河中大塆村人民调委会 | 熊金平 | 女 | 调委会主任 | ||
341 | 吴彪 | 男 | 调解员 | |||
342 | 郑秀平 | 女 | 调解员 | |||
343 | 姚华 | 男 | 调解员 | |||
344 | 姚勇 | 男 | 调解员 | |||
345 | 李家河上洞坪村人民调委会 | 郭伟 | 男 | 调委会主任 | ||
346 | 朱亚清 | 男 | 调解员 | |||
347 | 姚永超 | 男 | 调解员 | |||
348 | 李宗英 | 男 | 调解员 | |||
349 | 黄秋月 | 女 | 调解员 | |||
350 | 马成江 | 男 | 调解员 | |||
351 | 李家河回龙村人民调委会 | 辛文 | 男 | 调委会主任 | ||
352 | 辛兰清 | 男 | 调解员 | |||
353 | 林红艳 | 女 | 调解员 | |||
354 | 辛树友 | 男 | 调解员 | |||
355 | 李家河镇人民调委会 | 王恒 | 男 | 调解员 | ||
356 | 康平 | 男 | 调解员 | |||
357 | 万开均 | 男 | 调解员 | |||
358 | 杨昆 | 男 | 调解员 | |||
359 | 董婷婷 | 女 | 调解员 | |||
360 | 郭宇 | 男 | 调解员 | |||
361 | 张秋玲 | 女 | 调解员 | |||
362 | 万琦 | 男 | 调解员 | |||
363 | 杨盼 | 男 | 调解员 | |||
364 | 龙时雨 | 男 | 调解员 | |||
365 | 马昌新 | 男 | 调解员 | |||
366 | 万寨长堰沟村人民调委会 | 陈红英 | 女 | 调委会主任 | ||
367 | 何瑶 | 女 | 调解员 | |||
368 | 杨秋芬 | 女 | 调解员 | |||
369 | 谭婷 | 女 | 调解员 | |||
370 | 万寨芷药坪村人民调委会 | 谭 斌 | 男 | 调委会主任 | ||
371 | 陈少琼 | 女 | 副主任 | |||
372 | 谭代兵 | 男 | 调解员 | |||
373 | 谭海燕 | 女 | 调解员 | |||
374 | 万寨白果坝村人民调委会 | 杨益顺 | 男 | 调委会主任 | ||
375 | 万才玲 | 女 | 副主任 | |||
376 | 宋发珍 | 女 | 调解员 | |||
377 | 韩冬英 | 女 | 调解员 | |||
378 | 张 政 | 男 | 调解员 | |||
379 | 万寨后坪村人民调委会 | 杨永平 | 男 | 调委会主任 | ||
380 | 何善伟 | 男 | 调解员 | |||
381 | 吴慧 | 女 | 调解员 | |||
382 | 黄安慧 | 女 | 调解员 | |||
383 | 万寨中台村人民调委会 | 姚恩慧 | 女 | 调委会主任 | ||
384 | 蒋安斌 | 男 | 副主任 | |||
385 | 何容 | 女 | 调解员 | |||
386 | 李海英 | 女 | 调解员 | |||
387 | 代署云 | 女 | 调解员 | |||
388 | 万寨石心河村人民调委会 | 陈志祥 | 男 | 调委会主任 | ||
389 | 雷弘杨 | 男 | 调解员 | |||
390 | 廖 琼 | 女 | 调解员 | |||
391 | 杨小艳 | 女 | 调解员 | |||
392 | 万寨白虎山村人民调委会 | 王秀云 | 女 | 调委会主任 | ||
393 | 段太国 | 男 | 调解员 | |||
394 | 刘 婷 | 女 | 调解员 | |||
395 | 张 雪 | 女 | 调解员 | |||
396 | 万寨金龙坪村人民调委会 | 张利民 | 男 | 调委会主任 | ||
397 | 陈 涛 | 男 | 调解员 | |||
398 | 瞿 浠 | 男 | 调解员 | |||
399 | 邹玉琼 | 女 | 调解员 | |||
400 | 万寨向家村村人民调委会 | 覃 浩 | 男 | 调委会主任 | ||
401 | 宋 立 | 男 | 调解员 | |||
402 | 向 钮 | 女 | 调解员 | |||
403 | 张覃重阳 | 女 | 调解员 | |||
404 | 廖 垚 | 女 | 调解员 | |||
405 | 万寨大河坝村人民调委会 | 陈永胜 | 男 | 调委会主任 | ||
406 | 田光庭 | 男 | 副主任 | |||
407 | 张艳玲 | 女 | 调解员 | |||
408 | 陈远璋 | 男 | 调解员 | |||
409 | 杨 星 | 男 | 调解员 | |||
410 | 罗 亚 | 女 | 调解员 | |||
411 | 万寨向阳社区人民调委会 | 谭 旭 | 男 | 调委会主任 | ||
412 | 陈道华 | 女 | 调解员 | |||
413 | 雷甜 | 女 | 调解员 | |||
414 | 肖如敬 | 男 | 调解员 | |||
415 | 杨小雪 | 女 | 调解员 | |||
416 | 万寨伍家台村人民调委会 | 叶立灿 | 男 | 调委会主任 | ||
417 | 安忠余 | 男 | 副主任 | |||
418 | 叶从冰 | 男 | 调解员 | |||
419 | 张秋玲 | 女 | 调解员 | |||
420 | 张洁 | 女 | 调解员 | |||
421 | 万寨罗针田村人民调委会 | 王应恩 | 男 | 调委会主任 | ||
422 | 叶艳清 | 男 | 副主任 | |||
423 | 安 慧 | 女 | 调解员 | |||
424 | 谭 乐 | 女 | 调解员 | |||
425 | 胡 娅 | 女 | 调解员 | |||
426 | 万寨板场村人民调委会 | 倪春梅 | 女 | 调委会主任 | ||
427 | 张相来 | 男 | 副主任 | |||
428 | 覃 荣 | 女 | 调解员 | |||
429 | 胡三琼 | 女 | 调解员 | |||
430 | 万寨乡人民调委会 | 廖红梅 | 女 | 调解员 | ||
431 | 刘警 | 女 | 调解员 | |||
432 | 何清华 | 男 | 调解员 | |||
433 | 汪春云 | 女 | 调解员 | |||
434 | 罗德明 | 男 | 调解员 | |||
435 | 李翠云 | 女 | 调解员 | |||
436 | 卢建康 | 男 | 调解员 | |||
437 | 文振杓 | 男 | 调解员 | |||
438 | 兰绍武 | 男 | 调解员 | |||
439 | 杨昌胜 | 男 | 调解员 | |||
440 | 杨 柳 | 女 | 调解员 | |||
441 | 赵 科 | 男 | 调解员 | |||
442 | 王 辉 | 男 | 调解员 | |||
443 | 廖光义 | 男 | 调解员 | |||
444 | 蒋祖村 | 男 | 调解员 | |||
445 | 张梦蝶 | 女 | 调解员 | |||
446 | 李家国 | 男 | 调解员 | |||
447 | 张 晖 | 男 | 调解员 | |||
448 | 晓关下坝社区人民调委会 | 乾蒙 | 女 | 调委会主任 | ||
449 | 杨立 | 男 | 调解员 | |||
450 | 杨绍英 | 女 | 调解员 | |||
451 | 陆艳明 | 男 | 调解员 | |||
452 | 洪绪英 | 女 | 调解员 | |||
453 | 黎先儒 | 男 | 调解员 | |||
454 | 黄路雨 | 女 | 调解员 | |||
455 | 晓关黄河村人民调委会 | 黄武荣 | 男 | 调委会主任 | ||
456 | 黄碧全 | 男 | 副主任 | |||
457 | 陈新华 | 男 | 调解员 | |||
458 | 杨青春 | 女 | 调解员 | |||
459 | 黄祖窿 | 男 | 调解员 | |||
460 | 陈淼 | 女 | 调解员 | |||
461 | 乾康文钰 | 女 | 调解员 | |||
462 | 晓关大岩坝村人民调委会 | 段传柱 | 男 | 调委会主任 | ||
463 | 田伟 | 男 | 调解员 | |||
464 | 高久红 | 女 | 调解员 | |||
465 | 杨长贵 | 男 | 调解员 | |||
466 | 乾定 | 男 | 调解员 | |||
467 | 晓关贡桥村人民调委会 | 张东原 | 男 | 调委会主任 | ||
468 | 田昌进 | 男 | 调解员 | |||
469 | 田发财 | 男 | 调解员 | |||
470 | 姜丽 | 女 | 调解员 | |||
471 | 宋隆恩 | 男 | 调解员 | |||
472 | 晓关野椒园村人民调委会 | 杨杰 | 男 | 调委会主任 | ||
473 | 陆锐 | 男 | 调解员 | |||
474 | 冷雪 | 女 | 调解员 | |||
475 | 李思瑶 | 女 | 调解员 | |||
476 | 刘光权 | 男 | 调解员 | |||
477 | 宋韬 | 男 | 调解员 | |||
478 | 唐凤英 | 女 | 调解员 | |||
479 | 晓关张官村人民调委会 | 文继德 | 男 | 调委会主任 | ||
480 | 陈玉龙 | 女 | 调解员 | |||
481 | 陈秀娟 | 女 | 调解员 | |||
482 | 吴再启 | 男 | 调解员 | |||
483 | 杨明鑫 | 男 | 调解员 | |||
484 | 晓关猫山村人民调委会 | 褚文婷 | 女 | 调委会主任 | ||
485 | 杨艳琼 | 女 | 调解员 | |||
486 | 杨金凤 | 女 | 调解员 | |||
487 | 杨天玖 | 男 | 调解员 | |||
488 | 晓关草坝村人民调委会 | 田建朋 | 男 | 调委会主任 | ||
489 | 龙江 | 男 | 调解员 | |||
490 | 田学进 | 男 | 调解员 | |||
491 | 宋敬军 | 男 | 调解员 | |||
492 | 田敬群 | 女 | 调解员 | |||
493 | 晓关倒洞村人民调委会 | 乐艳红 | 女 | 调委会主任 | ||
494 | 张斌城 | 男 | 调解员 | |||
495 | 赵双喜 | 男 | 调解员 | |||
496 | 陈琴 | 女 | 调解员 | |||
497 | 张正光 | 男 | 调解员 | |||
498 | 晓关堰塘坪村人民调委会 | 龚斌 | 男 | 调委会主任 | ||
499 | 何进 | 男 | 调解员 | |||
500 | 胡江 | 男 | 调解员 | |||
501 | 黄玲 | 女 | 调解员 | |||
502 | 龚明成 | 男 | 调解员 | |||
503 | 晓关桐子营村人民调委会 | 雷阳 | 男 | 调委会主任 | ||
504 | 张斌 | 男 | 调解员 | |||
505 | 吴承富 | 男 | 调解员 | |||
506 | 杨士 | 男 | 调解员 | |||
507 | 张世杰 | 男 | 调解员 | |||
508 | 晓关七眼泉村人民调委会 | 唐蒲 | 男 | 调委会主任 | ||
509 | 陈珍朋 | 男 | 调解员 | |||
510 | 龙华清 | 男 | 调解员 | |||
511 | 谢白春 | 女 | 调解员 | |||
512 | 陈未 | 男 | 调解员 | |||
513 | 晓关八台村人民调委会 | 肖云露 | 男 | 调解员 | ||
514 | 郭志绪 | 男 | 调解员 | |||
515 | 刘阳 | 男 | 调解员 | |||
516 | 杨亿 | 男 | 调解员 | |||
517 | 晓关将科村人民调委会 | 黎磊 | 男 | 调委会主任 | ||
518 | 陈文 | 女 | 调解员 | |||
519 | 沈迎春 | 女 | 调解员 | |||
520 | 晓关西坪村人民调委会 | 杨静平 | 女 | 调委会主任 | ||
521 | 杨定池 | 男 | 调解员 | |||
522 | 杨定文 | 男 | 调解员 | |||
