| 序 号 | 姓 名 | 单位名称 | 联系电话 | 备 注 |
| 1 | 谭林 | 湖北宣明律师事务所 | 13636280666 | 专职律师 |
| 2 | 滕树宝 | 湖北宣明律师事务所 | 15327005565 | |
| 3 | 黄再永 | 湖北宣明律师事务所 | 15172906148 | |
| 4 | 李清 | 湖北宣明律师事务所 | 15527660323 | |
| 5 | 舒 红 | 湖北夷水(宣恩)律师事务所 | 13907260148 | |
| 6 | 艾胜英 | 湖北夷水(宣恩)律师事务所 | 13971874098 | |
| 7 | 李桂林 | 湖北夷水(宣恩)律师事务所 | 13997753451 | |
| 8 | 陈红 | 湖北夷水(宣恩)律师事务所 | 18372546403 | |
| 9 | 段丹 | 湖北夷水(宣恩)律师事务所 | 15272217891 | |
| 10 | 石慧 | 湖北夷水(宣恩)律师事务所 | 13797321503 | |
| 11 | 张婷尧 | 湖北夷水(宣恩)律师事务所 | 16672061441 | |
| 12 | 张源 | 中共宣恩县委机构编制委员会办公室 | 18372519623 | 公职律师 |
| 13 | 李成龙 | 中共宣恩县纪律检查委员会宣恩监察委员会 | 13477211916 | |
| 14 | 吴昌芳 | 中共宣恩县纪律检查委员会宣恩监察委员会 | 13986846665 | |
| 15 | 陈红娅 | 宣恩县发改局 | 18963925803 | |
| 16 | 段婷 | 宣恩县公安局 | 18372592646 | |
| 17 | 温锋 | 宣恩县公安局 | 18372592705 | |
| 18 | 周盟 | 宣恩县公安局 | 18372592766 | |
| 19 | 叶江林 | 宣恩县公安局 | 18372595939 | |
| 20 | 聂攀 | 宣恩县公安局 | 18372592557 | |
| 21 | 郭霜 | 宣恩县自然资源和规划局 | 15997731675 | |
| 22 | 谭忠林 | 宣恩县司法局 | 13047197588 | |
| 23 | 吴廷辉 | 宣恩县司法局 | 15172975190 | |
| 24 | 朱媛媛 | 宣恩县司法局 | 18672060855 | |
| 25 | 李娜 | 宣恩县人力资源和社会保障局 | 17784731016 | |
| 26 | 燕为义 | 宣恩县社会保险服务中心 | 13872737185 | |
| 27 | 吴祖贵 | 宣恩县政协委员会办公室 | 13597818238 | |
| 28 | 娄佰才 | 宣恩县科学技术协会 | 19947836999 | |
| 29 | 覃亚玲 | 宣恩县统计局 | 15607264777 | |
| 30 | 高应坤 | 宣恩县科学技术协会 | 13997798101 | |
| 31 | 杨尔智 | 宣恩县信访局 | 15272238909 | |
| 32 | 姚茂盛 | 宣恩县晓关侗族乡人民政府 | 18527275896 | |
| 33 | 张卉琳 | 宣恩县晓关侗族乡人民政府 | 13517180220 | |
| 34 | 李万涟 | 宣恩县高罗镇人民政府 | 13277552951 | |
| 35 | 代丽娟 | 湖北宣恩农村商业银行股份有限公司 | 15172953411 | 公司律师 |
| 36 | 王锐 | 湖北宣恩农村商业银行股份有限公司 | 18672042963 | |
| 37 | 谢亚莉 | 宣恩城市发展集团有限公司 | 18307188521 | |
| 38 | 赵盾 | 宣恩贡水融资担保有限公司 | 15171090088 | |
| 39 | 谭国健 | 宣恩县公证处 | 18671851899 | 公证服务 |
| 40 | 安红英 | 宣恩县公证处 | 18372508536 | |
| 41 | 简敏 | 宣恩县公证处 | 15272910032 |
宣恩县公共法律服务律师资源库
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





