| 宣恩县2023年倒损房重建和维修资金发放花名册 | |||||||||||
| 填报单位(盖章):宣恩县应急管理局 | 填报人:黎政 | 填报时间:2024年1月5号 | 单位:户、元 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 组 | 姓名 | 身份证号 | 家庭 类型 | 救助 类别 | 救助 金额 | 一卡通号 | 电话号码 | 资金用途 |
| 1 | 万寨乡 | 伍家台村 | 11 | 杨昌安 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 2 | 万寨乡 | 大河坝村 | 5 | 冷贵洋 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 3 | 万寨乡 | 长堰沟村 | 7 | 覃镜卜 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 4 | 万寨乡 | 大河坝村 | 7 | 许仕中 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 5 | 万寨乡 | 后坪村 | 2 | 雷继培 | 特困供养人员 | 一类 | 4000 | 修缮 | |||
| 6 | 万寨乡 | 罗针田村 | 4 | 孙孝慈 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 7 | 万寨乡 | 罗针田村 | 4 | 孙孝召 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 8 | 万寨乡 | 石心河村 | 1 | 彭远成 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 9 | 万寨乡 | 石心河村 | 4 | 田远忠 | 其他困难户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 10 | 万寨乡 | 石心河村 | 5 | 廖世贵 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 11 | 万寨乡 | 石心河村 | 8 | 廖世斌 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 12 | 万寨乡 | 白果坝村 | 5 | 向世英 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 13 | 万寨乡 | 白果坝村 | 7 | 黄珍玉 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 14 | 万寨乡 | 白果坝村 | 9 | 万贵清 | 特困供养人员 | 一类 | 4000 | 修缮 | |||
| 15 | 万寨乡 | 白果坝村 | 2 | 邹今宽 | 特困供养人员 | 一类 | 4000 | 修缮 | |||
| 16 | 万寨乡 | 白果坝村 | 5 | 杨仅 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 17 | 万寨乡 | 白果坝村 | 4 | 代此成 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 18 | 万寨乡 | 白果坝村 | 9 | 万成清 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 19 | 万寨乡 | 芷药坪村 | 3 | 肖纯贵 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 20 | 万寨乡 | 芷药坪村 | 8 | 谭世美 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 21 | 珠山镇 | 双龙湖社区 | 六组9号 | 李顶芳 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 22 | 珠山镇 | 莲花坝社区 | 八组9号 | 唐世前 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 23 | 珠山镇 | 莲花坝社区 | 二组18号 | 田远奎 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 24 | 珠山镇 | 莲花坝社区 | 建设路121号 | 杨先菊 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 25 | 珠山镇 | 狮子关村 | 六组 | 胡香林 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 26 | 珠山镇 | 和平社区 | 16组 | 刘友顺 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 27 | 椿木营乡 | 后坝村 | 9 | 李培林 | 一般户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 28 | 椿木营乡 | 后坝村 | 14 | 伍选清 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 29 | 椿木营乡 | 后坝村 | 2 | 汤生鹏 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 30 | 椿木营乡 | 长槽村 | 一组39号 | 刘吉安 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 31 | 椿木营乡 | 长槽村 | 四组20号 | 沈昌文 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 32 | 椿木营乡 | 长槽村 | 晒坪林药场28号 | 龚忠清 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 33 | 椿木营乡 | 长槽村 | 17组29号 | 梁恒斗 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 34 | 椿木营乡 | 长槽村 | 六组10号 | 金得元 | 低保户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 35 | 椿木营乡 | 长槽村 | 15组 | 廉世学 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 36 | 椒园镇 | 石家沟村 | 9组 | 徐国清 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 37 | 椒园镇 | 龙潭溪村 | 7组 | 肖中华 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 38 | 椒园镇 | 中坝社区 | 2组 | 陈光荣 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 39 | 沙道沟镇 | 两河口村 | 十二组 | 向健 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 40 | 沙道沟镇 | 两河口村 | 七组 | 田继林 | 特困供养人员 | 一类 | 4000 | 修缮 | |||
| 41 | 沙道沟镇 | 白水河村 | 十组 | 朱松林 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 42 | 沙道沟镇 | 白水河村 | 八组 | 潘方贵 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 43 | 沙道沟镇 | 栏杆坪村 | 十四组 | 刘志全 | 低保户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 44 | 沙道沟镇 | 栏杆坪村 | 二组 | 田远丕 | 低保户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 45 | 沙道沟镇 | 辽叶村 | 一组 | 周才兴 | 低保户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 46 | 沙道沟镇 | 官庄村 | 四组 | 王海清 | 低保户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 47 | 沙道沟镇 | 官庄村 | 十组 | 向义华 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 48 | 沙道沟镇 | 班大湖村 | 十组 | 李阳占 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 49 | 沙道沟镇 | 棕溪村 | 六组 | 董明安 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 50 | 沙道沟镇 | 棕溪村 | 五组 | 高海林 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 51 | 沙道沟镇 | 棕溪村 | 五组 | 汪赐寿 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 52 | 沙道沟镇 | 棕溪村 | 五组 | 汪和清 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 53 | 沙道沟镇 | 棕溪村 | 三组 | 周保成 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 54 | 沙道沟镇 | 棕溪村 | 四组 | 王玉和 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 55 | 沙道沟镇 | 棕溪村 | 十组 | 张岩生 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 56 | 沙道沟镇 | 棕溪村 | 二组 | 闫光文 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 57 | 沙道沟镇 | 棕溪村 | 十组 | 曾靠 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 58 | 沙道沟镇 | 核桃湾村 | 七组 | 胡水云 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 59 | 沙道沟镇 | 药铺村 | 九组 | 罗大勇 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 60 | 沙道沟镇 | 药铺村 | 九组 | 吴宝善 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 61 | 沙道沟镇 | 药铺村 | 九组 | 罗大旺 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 62 | 沙道沟镇 | 药铺村 | 三组 | 周绪贵 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 63 | 沙道沟镇 | 药铺村 | 九组 | 杨明绪 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 64 | 沙道沟镇 | 药铺村 | 八组 | 左泽兵 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 65 | 沙道沟镇 | 药铺村 | 八组 | 陈小连 | 低保户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 66 | 沙道沟镇 | 金盆村 | 三组 | 陈乔山 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 67 | 沙道沟镇 | 金盆村 | 十二组 | 罗付生 | 低保户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 68 | 沙道沟镇 | 金盆村 | 八组 | 何大福 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 69 | 沙道沟镇 | 龙潭村 | 五组 | 李忠云 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 70 | 沙道沟镇 | 龙潭村 | 五组 | 刘金必 | 其他困难户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 71 | 沙道沟镇 | 龙潭村 | 五组 | 刘堂练 | 其他困难户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 72 | 沙道沟镇 | 龙潭村 | 二组 | 李志宇 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 73 | 沙道沟镇 | 龙潭村 | 三组 | 罗家仁 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 74 | 沙道沟镇 | 龙潭村 | 十组 | 舒佑红 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 75 | 沙道沟镇 | 龙潭村 | 十七组 | 欧子成 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 76 | 沙道沟镇 | 龙潭村 | 十七组 | 欧子超 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 77 | 李家河镇 | 中大湾 | 7组 | 吴巨成 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 78 | 李家河镇 | 中大湾 | 7组 | 黄金玉 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 79 | 李家河镇 | 中大湾 | 9组 | 李秀珍 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 80 | 李家河镇 | 中大湾 | 7组 | 向义号 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 81 | 李家河镇 | 中大湾 | 6组 | 向翰章 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 82 | 李家河镇 | 中大湾 | 9组 | 张发书 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 83 | 李家河镇 | 中大湾 | 10组 | 龙安全 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 84 | 李家河镇 | 中大湾 | 4组 | 杨通柳 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 85 | 李家河镇 | 中大湾 | 4组 | 杨正汉 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 86 | 李家河镇 | 中大湾 | 16组 | 潘国军 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 87 | 李家河镇 | 中大湾 | 8组 | 姚祖炳 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 88 | 李家河镇 | 中大湾 | 7组 | 向芳 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 89 | 李家河镇 | 中大湾 | 6组 | 向俊 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 90 | 李家河镇 | 上洞坪 | 11 | 王德山 | 一般户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 91 | 李家河镇 | 司城 | 3 | 孙华玉 | 一般户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 92 | 李家河镇 | 司城 | 5 | 杨宏仟 | 特困供养人员 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 93 | 李家河镇 | 司城 | 5 | 杨庭九 | 低保户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 94 | 李家河镇 | 燕子溪 | 10 | 蒯铁 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 95 | 李家河镇 | 回龙 | 8组 | 辛水堂 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 96 | 李家河镇 | 回龙 | 1组 | 陈国兰 | 特困供养人员 | 一类 | 4000 | 修缮 | |||
| 97 | 李家河镇 | 回龙 | 6组 | 辛业超 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 98 | 李家河镇 | 回龙 | 12组 | 钟发 | 低保户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 99 | 李家河镇 | 板栗园 | 十六组 | 安克全 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 100 | 李家河镇 | 板栗园 | 十五组 | 侯安桂 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 101 | 李家河镇 | 板栗园 | 一组 | 马池云 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 102 | 李家河镇 | 板栗园 | 十三组 | 杨珍山 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 103 | 李家河镇 | 板栗园 | 七组 | 安松云 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 104 | 李家河镇 | 板栗园 | 一组 | 张地成 | 低保户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 105 | 李家河镇 | 板栗园 | 十组 | 杨秀石 | 低保户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 106 | 李家河镇 | 板栗园 | 九组 | 龚树清 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 107 | 李家河镇 | 高桥 | 5组 | 杨昌文 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 108 | 李家河镇 | 高桥 | 9组 | 谢代吉 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 109 | 李家河镇 | 高桥 | 8组 | 张福林 | 低保户 | 一类 | 4000 | 修缮 | |||
| 110 | 李家河镇 | 高桥 | 12组 | 吴桂云 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 111 | 李家河镇 | 高桥 | 7组 | 熊云新 | 一般户 | 一类 | 4000 | 修缮 | |||
| 112 | 李家河镇 | 高桥 | 7组 | 熊荣现 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 113 | 李家河镇 | 青龙村 | 2 | 谢纪琴 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 114 | 李家河镇 | 青龙村 | 4 | 满延锋 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 115 | 李家河镇 | 青龙村 | 8 | 唐志超 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 116 | 李家河镇 | 青龙村 | 10 | 文为成 | 低保户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 117 | 李家河镇 | 青龙村 | 16 | 袁海山 | 低保户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 118 | 李家河镇 | 青龙村 | 20 | 杨成术 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 119 | 李家河镇 | 青龙村 | 23 | 田树林 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 120 | 李家河镇 | 青龙村 | 9 | 尹树忠 | 其他困难户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 121 | 李家河镇 | 波螺河 | 3组 | 李祖东 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 122 | 李家河镇 | 波螺河 | 7组 | 梁志安 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 123 | 李家河镇 | 波螺河 | 5组 | 王胜健 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 124 | 李家河镇 | 波螺河 | 2组 | 李松柏 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 125 | 李家河镇 | 黑龙河村 | 2 | 付元志 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 126 | 李家河镇 | 干坝村 | 2 | 满延告 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 127 | 李家河镇 | 干坝村 | 10 | 刘达生 | 一般户 | 28000 | 重建 | ||||
| 128 | 长潭河侗族乡 | 兴隆村 | 5组 | 廖学富 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 129 | 长潭河侗族乡 | 兴隆村 | 5组 | 黄志安 | 其他困难户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 130 | 长潭河侗族乡 | 兴隆村 | 13组 | 温玉茂 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 131 | 长潭河侗族乡 | 洗马坪村 | 19组 | 张红权 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 132 | 长潭河侗族乡 | 洗马坪村 | 17组 | 朱前运 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 133 | 长潭河侗族乡 | 洗马坪村 | 14组 | 蒋友铁 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 134 | 长潭河侗族乡 | 洗马坪村 | 14组 | 蒋友成 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 135 | 长潭河侗族乡 | 洗马坪村 | 4组 | 张强 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 136 | 长潭河侗族乡 | 诺西村 | 17组 | 郭传寿 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 137 | 长潭河侗族乡 | 诺西村 | 11组 | 朱永钊 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 138 | 长潭河侗族乡 | 诺西村 | 16组 | 易继刚 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 139 | 长潭河侗族乡 | 两溪河村 | 4组 | 卢远菊 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 140 | 长潭河侗族乡 | 两溪河村 | 6组 | 龙成山 | 其他困难户 | 一类 | 4000 | 修缮 | |||
| 141 | 长潭河侗族乡 | 九坝村 | 7组 | 符恒初 | 一般户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 142 | 长潭河侗族乡 | 九坝村 | 5组 | 朱碧丹 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 143 | 长潭河侗族乡 | 九坝村 | 8组 | 胡大伍 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 144 | 长潭河侗族乡 | 大卧龙村 | 6组 | 王子法 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 145 | 长潭河侗族乡 | 会口村 | 一组 | 杨桂青 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 146 | 长潭河侗族乡 | 会口村 | 五组 | 张于朋 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 147 | 长潭河侗族乡 | 会口村 | 七组 | 杨天梅 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 148 | 长潭河侗族乡 | 会口村 | 三组 | 杨桂云 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 149 | 长潭河侗族乡 | 会口村 | 十一组 | 王义 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 150 | 长潭河侗族乡 | 会口村 | 四组 | 潘艳琼 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 151 | 长潭河侗族乡 | 会口村 | 八组 | 杨天锦 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 152 | 长潭河侗族乡 | 会口村 | 十四组 | 杨天汇 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 153 | 长潭河侗族乡 | 会口村 | 十二组 | 周大群 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 154 | 长潭河侗族乡 | 会口村 | 六组 | 张茂金 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 155 | 长潭河侗族乡 | 会口村 | 十四组 | 杨天爱 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 156 | 长潭河侗族乡 | 会口村 | 九组 | 黄明勇 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 157 | 长潭河侗族乡 | 会口村 | 三组 | 姚元华 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 158 | 长潭河侗族乡 | 会口村 | 二组 | 洪云灿 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 159 | 晓关侗族乡 | 八台村 | 7组 | 郭桂生 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 160 | 晓关侗族乡 | 大岩坝村 | 2组 | 张金芳 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 161 | 晓关侗族乡 | 大岩坝村 | 19组 | 杨天光 | 特困供养人员 | 一类 | 4000 | 修缮 | |||
| 162 | 晓关侗族乡 | 将科村 | 5组 | 孟代江 | 其他困难户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 163 | 晓关侗族乡 | 将科村 | 1组 | 杨洋 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 164 | 晓关侗族乡 | 将科村 | 10组 | 胡可文 | 其他困难户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 165 | 晓关侗族乡 | 将科村 | 9组 | 肖富发 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 166 | 晓关侗族乡 | 将科村 | 10组 | 龙志成 | 其他困难户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 167 | 晓关侗族乡 | 将科村 | 12组 | 刘乐清 | 其他困难户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 168 | 晓关侗族乡 | 将科村 | 10组 | 谢艳芳 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 169 | 晓关侗族乡 | 将科村 | 11组 | 龙桂芳 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 170 | 晓关侗族乡 | 猫山村 | 7组 | 黄金学 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 171 | 晓关侗族乡 | 猫山村 | 7组 | 黄金奎 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 172 | 晓关侗族乡 | 猫山村 | 7组 | 黄礼生 | 其他困难户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 173 | 晓关侗族乡 | 猫山村 | 7组 | 黄启凡 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 174 | 晓关侗族乡 | 猫山村 | 7组 | 骆定培 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 175 | 晓关侗族乡 | 猫山村 | 9组 | 代堂禄 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 176 | 晓关侗族乡 | 齐跃村 | 1组 | 滕见立 | 其他困难户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 177 | 晓关侗族乡 | 齐跃村 | 6组 | 刘光明 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 178 | 晓关侗族乡 | 桐子营村 | 19组 | 康自凡 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 179 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 6组 | 杨世庆 | 其他困难户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 180 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 4组 | 郑为山 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 181 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 18组 | 李忠均 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 182 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 2组 | 胡德云 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 183 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 17组 | 杨兴田 | 其他困难户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 184 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 17组 | 杨兴祥 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 185 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 20组 | 钟昌宪 | 其他困难户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 186 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 19组 | 龙明阶 | 其他困难户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 187 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 6组 | 杨纯仁 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 188 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 14组 | 郑林山 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 189 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 10组 | 梁照成 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 190 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 11组 | 吴维松 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 191 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 6组 | 杨世乐 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 192 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 6组 | 杨世必 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 193 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 6组 | 杨彪 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 194 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 6组 | 杨世江 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 195 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 7组 | 杨祥林 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 196 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 18组 | 李忠政 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 197 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 17组 | 杨国清 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 198 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 7组 | 杨玉林 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 199 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 12组 | 王本万 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 200 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 11组 | 沈春梅 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 201 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 11组 | 李明松 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 202 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 3组 | 滕少然 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 203 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 17组 | 杨仕洪 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 204 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 17组 | 杨泽江 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 205 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 17组 | 蒯同宪 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 206 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 18组 | 李家胜 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 207 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 18组 | 蒋元竹 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 208 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 18组 | 李家万 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 209 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 7组 | 杨世兵 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 210 | 晓关侗族乡 | 西坪村 | 12组 | 李保成 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 211 | 晓关侗族乡 | 堰塘坪村 | 1组 | 李永成 | 其他困难户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 212 | 晓关侗族乡 | 野椒园村 | 13组 | 鞠奇青 | 特困供养人员 | 一类 | 4000 | 修缮 | |||
| 213 | 晓关侗族乡 | 野椒园村 | 21组 | 李莫云 | 特困供养人员 | 一类 | 4000 | 修缮 | |||
| 214 | 晓关侗族乡 | 野椒园村 | 1组 | 唐秀波 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 215 | 晓关侗族乡 | 张官村 | 2组 | 杨志成 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 216 | 晓关侗族乡 | 张官村 | 11组 | 陈开创 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 217 | 晓关侗族乡 | 张官村 | 3组 | 姚本坤 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 218 | 晓关侗族乡 | 张官村 | 6组 | 姚本现 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 219 | 晓关侗族乡 | 张官村 | 6组 | 陈开普 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 220 | 晓关侗族乡 | 张官村 | 1组 | 陈泽林 | 其他困难户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 221 | 晓关侗族乡 | 中村坝村 | 10组 | 李沛林 | 其他困难户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 222 | 晓关侗族乡 | 中村坝村 | 16组 | 龙治培 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 223 | 晓关侗族乡 | 七眼泉村 | 7组 | 谢明吉 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 224 | 晓关侗族乡 | 七眼泉村 | 4组 | 董兴良 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 225 | 晓关侗族乡 | 七眼泉村 | 6组 | 郑发生 | 其他困难户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 226 | 晓关侗族乡 | 七眼泉村 | 6组 | 花忠坤 | 其他困难户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 227 | 晓关侗族乡 | 七眼泉村 | 9组 | 龙水生 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
| 228 | 晓关侗族乡 | 七眼泉村 | 10组 | 孟顶江 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 229 | 晓关侗族乡 | 七眼泉村 | 8组 | 张永胜 | 一般户 | 三类 | 2000 | 修缮 | |||
| 230 | 晓关侗族乡 | 七眼泉村 | 5组 | 郑桂山 | 低保户 | 二类 | 3000 | 修缮 | |||
