| 序号 | 厕所名称 | 所在 区域 | 厕位信息 | 备注 |
| 1 | 仙山贡水旅游区风情街旅游厕所 | 珠山镇 | 男:6 女:8 | |
| 2 | 仙山贡水旅游区文澜桥旅游厕所 | 珠山镇 | 男:5 女:7 | |
| 3 | 仙山贡水旅游区墨达楼旅游厕所 | 珠山镇 | 男:8 女:12 | |
| 4 | 仙山贡水旅游区龙洞电站旅游厕所 | 珠山镇 | 男:6 女:10 | |
| 5 | 仙山贡水旅游区音乐喷泉观景台旅游厕所 | 珠山镇 | 男:5 女:4 | |
| 6 | 仙山贡水旅游区兴隆大道旅游厕所 | 珠山镇 | 男:5 女:6 | |
| 7 | 仙山贡水旅游区鹿鸣苑旅游厕所 | 珠山镇 | 男:7 女:6 | |
| 8 | 仙山贡水旅游区一级游客中心旅游厕所 | 珠山镇 | 男:6 女:8 | |
| 9 | 仙山贡水旅游区惹溪街游客中心旅游厕所 | 珠山镇 | 男:10 女:8 | |
| 10 | 仙山贡水旅游区施南巷旅游厕所 | 珠山镇 | 男:4 女:4 | |
| 11 | 三河沟大桥南端旅游厕所 | 珠山镇 | 男:10 女:10 | |
| 12 | 贡水河立交桥旅游厕所 | 珠山镇 | 男:5 女:4 | |
| 13 | 宣恩县莲花坝变电站旅游厕所 | 珠山镇 | 男:6 女:3 | |
| 14 | 宣恩县城福利院旁旅游厕所 | 珠山镇 | 男:7 女:6 | |
| 15 | 河滨广场贡水河大桥旅游厕所 | 珠山镇 | 男:5 女:4 | |
| 16 | 河滨广场旅游厕所 | 珠山镇 | 男:6 女:3 | |
| 17 | 狮子关售票处旅游厕所 | 珠山镇 | 男:7 女:8 | |
| 18 | 狮子关旅游区二级电站厕所 | 珠山镇 | 男:11 女:6 | |
| 19 | 狮子关电站旅游厕所 | 珠山镇 | 男:23 女:30 | |
| 20 | 狮子关旅游区花拱桥出口旅游厕所 | 珠山镇 | 男:21 女:26 | |
| 21 | 狮子关旅游区天然甘泉旅游厕所 | 珠山镇 | 男:18 女:30 | |
| 22 | 狮子关旅游区停车场厕所 | 珠山镇 | 男:21 女:30 | |
| 23 | 伍家台旅游区龙洞湾景点旅游厕所 | 万寨乡 | 男:10 女:5 | |
| 24 | 伍家台旅游区贡茶书院旅游厕所 | 万寨乡 | 男:11 女:10 | |
| 25 | 伍家台旅游区停车场旅游厕所 | 万寨乡 | 男:6 女:3 | |
| 26 | 伍家台标志茶壶厕所 | 万寨乡 | 男:12 女:5 | |
| 27 | 伍家台垂钓水库厕所 | 万寨乡 | 男:12 女:5 | |
| 28 | 伍家台贡茶展销中心厕所 | 万寨乡 | 男:12 女:10 | |
| 29 | 伍家台旅游区长茅岭旅游厕所 | 万寨乡 | 男:12 女:9 | |
| 30 | 伍家台旅游区游客接待中心厕所 | 万寨乡 | 男:4 女:4 | |
| 31 | 伍家台旅游区乾隆石碑旅游厕所 | 万寨乡 | 男:8 女:6 | |
| 32 | 矅天眼景区游客中心旅游厕所 | 椒园镇 | 男:12 女:8 | |
| 33 | 矅天眼景区天坑旅游厕所 | 椒园镇 | 男:6 女:4 | |
| 34 | 矅天眼景区梅园旅游厕所 | 椒园镇 | 男:10 女:8 | |
| 35 | 彭家寨景区游客中心旅游厕所 | 沙道沟镇 | 男:16 女:22 | |
| 36 | 彭家寨景区耍耍街旅游厕所 | 沙道沟镇 | 男:12 女:10 | |
| 37 | 彭家寨景区摩霄楼旅游厕所 | 沙道沟镇 | 男:24 女:30 | |
| 38 | 彭家寨景区撒野小镇旅游厕所 | 沙道沟镇 | 男:5 女:7 | |
| 39 | 彭家寨景区研学营旅游厕所 | 沙道沟镇 | 男:15 女:12 | |
| 40 | 彭家寨景区古寨旅游厕所 | 沙道沟镇 | 男:6 女:5 | |
| 41 | 野椒园杨家院子旅游厕所 | 晓关乡 | 男:8 女:6 | |
| 42 | 野椒园张家院子停车场厕所 | 晓关乡 | 男:10 女:8 | |
| 43 | 五子岩游客接待中心厕所 | 椿木营乡 | 男:11 女:8 | |
| 44 | 伍家台村安置小区培训中心旅游厕所 | 万寨乡 | 男:3 女:7 | |
| 45 | 伍家台旅游区贡茶小镇旅游厕所 | 万寨乡 | 男:4 女:2 | |
| 46 | 彭家寨旅游区厕所(咸池换乘中心) | 沙道沟镇 | 男:3 女:5 | |
| 47 | 椿木营滑雪场旅游厕所 | 椿木营乡 | 男:6 女:12 |
宣恩县旅游厕所统计公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





