| 宣恩县2025年申请公租房家庭审批情况公示(7.7) 根据《宣恩县公共租赁住房管理办法(试行)》(宣政发〔2018〕9号)文件精神及相关单位对公租房保障对象的审核结果,现将公租房申请对象审核结果公示如下: | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 社区/单位 | 申请家庭类型 | 申请保障方式 | 规划区内是否自有住房 | 社保缴纳是否符合要求 | 备注 | 审核结果 |
| 1 | 郭杰 | 422825********0457 | 猫儿堡 | 外来务工 | 实物保障 | 否 | 是 | 符合保障条件 | |
| 2 | 李欣 | 422827********1628 | 兴隆街 | 外来务工 | 实物保障 | 否 | 是 | 符合保障条件 | |
| 3 | 聂娅 | 422825********1623 | 莲花坝 | 外来务工 | 实物保障 | 否 | 是 | 符合保障条件 | |
| 4 | 田密 | 422827********0024 | 兴隆街 | 外来务工 | 实物保障 | 否 | 是 | 符合保障条件 | |
| 5 | 王玺皓 | 422802********3430 | 兴隆街 | 外来务工 | 实物保障 | 否 | 是 | 符合保障条件 | |
| 6 | 吴季 | 422825********022X | 白鹤井 | 外来务工 | 实物保障 | 否 | 是 | 符合保障条件 | |
| 7 | 刘建英 | 422825********0844 | 兴隆街 | 外来务工 | 实物保障 | 否 | 是 | 参保地属于恩施 | 不符合保障条件 |
| 8 | 谢义钢 | 430281********5030 | 猫儿堡 | 低收入 | 实物保障 | 否 | 否 | 符合保障条件 | |
| 9 | 薛梅 | 422825********2026 | 兴隆街 | 中等偏下收入 | 实物保障 | 否 | 否 | 符合保障条件 | |
| 10 | 姚秋华 | 422827********1128 | 兴隆街 | 外来务工 | 实物保障 | 否 | 是 | 有门面 | 不符合保障条件 |
| 11 | 喻顺秋 | 433125********6712 | 莲花坝 | 外来务工 | 实物保障 | 否 | 是 | 符合保障条件 | |
| 12 | 张靖 | 422827********2026 | 上湖塘 | 新就业 | 实物保障 | 否 | 是 | 符合保障条件 | |
| 13 | 张晓芳 | 422827********0529 | 兴隆街 | 外来务工 | 实物保障 | 否 | 是 | 符合保障条件 | |
| 公示时间:2025年7月7日至2025年7月14日。若对此公示对象有异议,请在公示期内向宣恩县住房和城乡建设局反映。 联系电话:0718-5831565(县住建局保障中心) 宣恩县住房和城乡建设局 2025年7月7日 | |||||||||
宣恩县2025年申请公租房家庭审批情况公示(7.7)
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





