| 宣恩县2025年农村危房改造资金拨付花名册(第一批)公示名单 | ||||||||||
| 时间:2025年7月14日 | 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 户主 姓名 | 身份证号 | 家庭 人口 | 对象类型 | 改造原因 | 改造方式 | 补助金额 总计(元) | 自建或统建 |
| 1 | 李家河镇 | 板栗园村10组 | 刘福成 | 422825********0812 | 1 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 18000 | 自建 |
| 2 | 李家河镇 | 青龙村23组 | 杨列春 | 422825********0851 | 1 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 29000 | 统建 |
| 3 | 李家河镇 | 汤湾村6组 | 印兴伍 | 422825********0816 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 30000 | 统建 |
| 4 | 李家河镇 | 上洞坪村2组 | 朱金成 | 422825********0813 | 1 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 30000 | 自建 |
| 5 | 李家河镇 | 干坝村5组 | 彭云周 | 422825********0830 | 1 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 30000 | 统建 |
| 6 | 高罗镇 | 熊洞村1组 | 向品厚 | 422825********0612 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 维修加固 | 7800 | 统建 |
| 7 | 高罗镇 | 板寮村7组 | 杨春梅 | 422825********0643 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 维修加固 | 16500 | 自建 |
| 8 | 高罗镇 | 龙河村15组 | 杨会清 | 422825********0618 | 4 | 农村易返贫致贫户 | C级 | 维修加固 | 18000 | 统建 |
| 9 | 高罗镇 | 甘溪村16组 | 易作清 | 422825********0635 | 5 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 28000 | 自建 |
| 10 | 高罗镇 | 甘溪村11组 | 鄢二妹 | 422825********0645 | 3 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 18800 | 统建 |
| 11 | 高罗镇 | 龙河村15组 | 杨秀成 | 422825********0639 | 4 | 其他脱贫户 | C级 | 维修加固 | 20000 | 自建 |
| 12 | 椒园镇 | 庆阳坝村2组 | 肖光要 | 422825********0213 | 2 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 15000 | 自建 |
| 13 | 椒园镇 | 黄坪村9组 | 王立兴 | 422825********0214 | 1 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 30000 | 自建 |
| 14 | 沙道沟镇 | 药铺村10组 | 罗方学 | 422825********1210 | 1 | 农村易返贫致贫户 | D级 | 新建 | 25000 | 自建 |
| 15 | 沙道沟镇 | 栏杆坪村23组 | 刘戌英 | 422825********126X | 4 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 16000 | 自建 |
| 16 | 万寨乡 | 大河坝村6组 | 李先本 | 422825********161X | 1 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 20000 | 自建 |
| 17 | 万寨乡 | 芷药坪村12组 | 刘远太 | 422825********1650 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 维修加固 | 20000 | 统建 |
| 18 | 万寨乡 | 罗针田村7组 | 杨菊梅 | 422825********1626 | 1 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 20000 | 统建 |
| 19 | 万寨乡 | 伍家台15组 | 杨胜明 | 422825********1615 | 2 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 30000 | 自建 |
| 20 | 万寨乡 | 白果坝村4组 | 陈彩云 | 422825********1626 | 2 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 30000 | 自建 |
| 21 | 晓关乡 | 贡桥村9组 | 田发红 | 422825********041X | 1 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 维修加固 | 20000 | 自建 |
| 22 | 晓关乡 | 匠科村9组 | 肖祥刚 | 422825********0411 | 2 | 其他脱贫户 | C级 | 维修加固 | 18000 | 自建 |
| 23 | 晓关乡 | 七眼泉村12组 | 赵朝沛 | 422825********0436 | 4 | 其他脱贫户 | C级 | 维修加固 | 25000 | 自建 |
| 24 | 晓关乡 | 覃家坪村2组 | 李天文 | 422825********0417 | 4 | 其他脱贫户 | C级 | 维修加固 | 27000 | 自建 |
| 25 | 晓关乡 | 覃家坪村1组 | 谢银菊 | 422825********0443 | 4 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 10000 | 自建 |
| 26 | 晓关乡 | 桐子营村7组 | 赵家贵 | 422825********0418 | 1 | 农村易返贫致贫户 | C级 | 维修加固 | 26000 | 统建 |
| 27 | 晓关乡 | 西坪村8组 | 杨永华 | 422825********0435 | 1 | 其他脱贫户 | C级 | 维修加固 | 27000 | 自建 |
| 28 | 晓关乡 | 野椒园村21组 | 李列竹 | 422825********0411 | 1 | 农村易返贫致贫户 | C级 | 维修加固 | 8000 | 自建 |
| 29 | 珠山镇 | 融城社区5组 | 杨宗廷 | 422825********0216 | 3 | 其他脱贫户 | C级 | 维修加固 | 25000 | 自建 |
| 30 | 椿木营乡 | 白岩溪村4组 | 汤保知 | 422825********1811 | 2 | 其他脱贫户 | C级 | 维修加固 | 20000 | 自建 |
| 31 | 椿木营乡 | 黄家坪村四组 | 裴家池 | 422825********1816 | 6 | 其他脱贫户 | C级 | 维修加固 | 20000 | 自建 |
| ######### | ||||||||||
| 合计:31户 | 补助资金:678100.00元 | |||||||||
宣恩县2025年农村危房改造资金拨付花名册(第一批)公示名单
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





