| 序号 | 案件名称 | 执法类别 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 备注 |
| 1 | 熊达胜破坏永久基本农田案 | 行政处罚 | 宣自然资执罚〔2024〕1号 | 破坏永久基本农田 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十五条、《基本农田保护条例》第三十三条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十五条 | 1.责令限期改正或者治理,恢复159.29㎡永久性基本农田原种植条件; 2.并处占用159.29㎡耕地开垦费8倍罚款64684.48元。 | 2024/3/5 | |
| 2 | 余道光破坏耕地和永久基本农田案 | 行政处罚 | 宣自然资执罚〔2024〕2号 | 破坏耕地和永久基本农田 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十五条、《基本农田保护条例》第三十三条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十五条 | 1.责令15日内改正或者治理,恢复231.61㎡耕地原种植条件; 2.并处占用188.56㎡耕地开垦费8倍罚款76570.44元,占用43.05㎡耕地开垦费5倍罚款5463.04元,共计82033.48元。 | 2024/4/22 | |
| 3 | 朱官文破坏永久基本农田案 | 行政处罚 | 宣自然资执罚〔2024〕3号 | 破坏永久基本农田 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十五条、《基本农田保护条例》第三十三条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十五条 | 1.责令限期改正或者治理,恢复178.67㎡永久性基本农田原种植条件; 2.并处占用178.67㎡耕地开垦费8倍罚款72554.31元。 | 2024/3/5 | |
| 4 | 杨世应非法占地案 | 行政处罚 | 宣自然资执罚〔2024〕4号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条第一款、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十七条第一款 | 1.责令限期15日内拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施,恢复2152.45㎡土地原状; 2.并处非法占用2152.45㎡土地(每平方米100元)罚款,共计215245.00元。 | 2024/5/24 | |
| 5 | 杨玉来破坏永久基本农田案 | 行政处罚 | 宣自然资执罚〔2024〕5号 | 破坏永久基本农田 | 《基本农田保护条例》第三十三条、《中华人民共和国土地管理法》第七十五条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十五条、《湖北省自然资源行政处罚自由裁量基准》序号2 | 1.责令你在收到本行政处罚决定书之日起15日内改正或者治理,恢复178.14㎡永久基本农田原种植条件; 2.并处占用178.14㎡耕地开垦费8倍罚款72339.09元(永久基本农田耕地开垦费50.76元×178.14㎡×8=72339.09元)。 | 2024/5/24 | |
| 6 | 叶左超破坏永久基本农田案 | 行政处罚 | 宣自然资执罚〔2024〕6号 | 破坏永久基本农田 | 《基本农田保护条例》第三十三条、《中华人民共和国土地管理法》第七十五条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十五条、《湖北省自然资源行政处罚自由裁量基准》序号2 | 1.责令你在收到本行政处罚决定书之日起15日内改正或者治理,恢复140.18㎡永久基本农田原种植条件; 2.并处占用140.18㎡耕地开垦费8倍罚款47907.91元(永久基本农田耕地开垦费42.72元×140.18㎡×8=47907.91元)。 | 2024/5/9 | |
| 7 | 张胜桂非法占地案 | 行政处罚 | 宣自然资执罚〔2024〕7号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条第一款、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十七条第一款 | 1.责令没收在非法占用的农村宅基地37.08㎡土地上新建的建筑物和其他设施。 2.责令限期15日内拆除在非法占用的旱地128.09㎡土地上新建的建筑物和其他设施,恢复128.09㎡土地原状; 3.并处非法占用165.17㎡土地每平方米100元罚款,共计16517.00元。 | 2024/5/24 | |
| 8 | 宣恩县宇宏机械有限责任公司非法占地案 | 行政处罚 | 宣自然资执罚〔2024〕8号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条第一款、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十七条第一款 | 1.没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施; 2.并处非法占用158.18㎡土地每平方米100元罚款,共计15818.00元。 | 2024/5/21 | |
| 9 | 恩施州金鑫生物能源有限公司非法占地案 | 行政处罚 | 宣自然资执罚〔2024〕9号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条第一款、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十七条第一款 | 1.没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施; 2.并处非法占用3078.95㎡土地每平方米100元罚款,共计307895.00元。 | 2024/4/1 | |
| 10 | 宣恩湘建水务有限责任公司非法占地案 | 行政处罚 | 宣自然资执罚〔2024〕10号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十七条第一款、《湖北省自然资源行政处罚自由裁量基准(土地类)》第4项 | 1.责令将非法占用3463.23㎡土地分别退还给有关村民委员会; 2.没收在非法占用的3463.23㎡土地上新建的建筑物 和其他设施; 3.并处非法占用3463.23㎡土地每平方米100.00元的罚款共计人民币346323.00元。 | 2024/4/28 | |
| 11 | 尹方山破坏永久基本农田案 | 行政处罚 | 宣自然资执罚〔2024〕11号 | 破坏永久基本农田 | 《基本农田保护条例》第三十三条、《中华人民共和国土地管理法》第七十五条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十五条、湖北省自然资源行政处罚自由裁量基准》序号2 | 1.责令你在收到本行政处罚决定书之日起15日内改正或者治理,恢复235.66㎡永久基本农田原种植条件; 2.并处占用235.66㎡耕地开垦费8倍罚款80539.16元(永久基本农田耕地开垦费42.72元×235.66㎡×8=80539.16元)。 | 2024/6/7 | |
| 12 | 湖北雪狼文化旅游开发有限公司非法占地案 | 行政处罚 | 宣自然资执罚〔2024〕12号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条第一款、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十七条第一款 | 1.限你公司在收到本决定书之日起三十日内拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施,恢复土地原状; 2.并处非法占用416.68㎡土地每平方米100元罚款,共计41668.00元。 | 2024/6/12 | |
| 13 | 罗波非法占地案 | 行政处罚 | 宣自然资执罚〔2024〕13号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条第一款、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十七条第一款 | 1.没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施; 2.并处非法占用307.38㎡土地每平方米100元罚款,共计30738.00元。 | 2024/7/30 | |
| 14 | 恩施州东远旅游开发有限公司非法占地案 | 行政处罚 | 宣自然资执罚〔2024〕14号 | 非法占地 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条第一款、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十七条第一款 | 1.没收在非法占用2380.19平方米土地上新建的建筑物和其他设施; 2.责令在收到行政处罚决定书之日起三十日内拆除在非法占用41.70㎡平方米土地上新建的杂物间(柴屋),恢复土地原状; 3.并处非法占用2421.89平方米土地罚款共计人民币242189.00元(标准为人民币100元/㎡,即2421.89㎡×100.00元=242189.00元)。 | 2024/7/30 |
2024年宣恩县自然资源和规划局行政执法决定信息公开(1-14号)
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





